Two Piece

Two Piece Center Bonded Mount Diagram
Series Part # Load Stiffness A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Plate ID Metric Plate Thickness (mm) Thread Type
2300 2300-X2 80.00 630.00 22.40 8.30 13.20 13.20 15.30 8.90 7.00 13.50 2.70
2305 2305 32.80 8.40 16.80 13.20 22.40 5.60 5.60 15.90 6.40
2306 2306 32.80 8.40 16.80 13.70 26.40 5.60 5.60 15.90 9.90
2310 2310-X0 267.00 210.00 31.80 10.40 19.30 14.00 24.90 12.70 12.70 18.80 3.20
2310 2310-X1 311.00 245.00 31.80 10.40 19.30 14.00 24.90 12.70 12.70 18.80 3.20
2310 2310-X3 489.00 385.00 31.80 10.40 19.30 14.00 24.90 12.70 12.70 18.80 3.20
2310 2310-X5 778.00 613.00 31.80 10.40 19.30 14.00 24.90 12.70 12.70 18.80 3.20
2311 2311-X0 267.00 210.00 31.80 9.90 19.80 14.00 26.90 12.70 12.70 19.10 4.70
2311 2311-X00 222.00 175.00 31.80 9.90 19.80 14.00 26.90 12.70 12.70 19.10 4.70
2311 2311-X1 356.00 280.00 31.80 9.90 19.80 14.00 26.90 12.70 12.70 19.10 4.70
2312 2312-X0 267.00 210.00 31.80 9.90 19.80 14.00 26.20 12.70 12.70 19.10 4.00
2312 2312-X00 222.00 175.00 31.80 9.90 19.80 14.00 26.20 12.70 12.70 19.10 4.00
2315 2315-X00 178.00 233.00 31.80 9.90 19.30 14.00 24.90 9.50 9.50 18.50 8.00
2315 2315-X1 267.00 350.00 31.80 9.90 19.30 14.00 24.90 9.50 9.50 18.50 8.00
2315 2315-X3 423.00 555.00 31.80 9.90 19.30 14.00 24.90 9.50 9.50 18.50 8.00
2315 2315-X5 623.00 817.00 31.80 9.90 19.30 14.00 24.90 9.50 9.50 18.50 8.00
2315 2315-X6 756.00 992.00 31.80 9.90 19.30 14.00 24.90 9.50 9.50 18.50 8.00
2317A 2317A-X4 2046.00 2014.00 44.50 9.90 24.90 16.30 23.10 9.50 9.50 25.40 6.40
2317A 2317A-X5 2313.00 2277.00 44.50 9.90 24.90 16.30 23.10 9.50 9.50 25.40 6.40
2320 2320-X0 267.00 210.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X00 200.00 158.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X1 334.00 263.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X2 400.00 315.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X3 534.00 420.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X4 667.00 525.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X5 845.00 665.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X6 1112.00 876.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X7 1379.00 1086.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2320 2320-X8 1779.00 1401.00 33.30 10.20 20.10 14.70 31.80 12.20 12.20 19.10 9.50
2325A 2325A-X5 1157.00 759.00 41.70 26.20 17.30 33.80 16.00 16.00 26.90 6.00 M10 X 1.5
2325A 2325A-X6 1446.00 949.00 41.70 26.20 17.30 33.80 16.00 16.00 26.90 6.00 M10 X 1.6
2325A 2325A-X7 1824.00 1197.00 41.70 26.20 17.30 33.80 16.00 16.00 26.90 6.00 M10 X 1.7
2330 2330-X0 445.00 250.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X1 578.00 326.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X2 712.00 400.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X3 845.00 475.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X4 979.00 550.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X5 1157.00 651.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X6 1512.00 851.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X7 2224.00 1251.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X8 2802.00 1576.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330 2330-X9 3559.00 2002.00 47.80 13.50 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330A 2330A-X0 578.00 325.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330A 2330A-X1 734.00 413.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330A 2330A-X4 1334.00 751.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330A 2330A-X8 3114.00 1751.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330AS 2330AS-X0 623.00 350.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2330AS 2330AS-X1 801.00 450.00 47.80 13.50 31.20 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2331 2331-X0 356.00 200.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X1 445.00 250.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X3 623.00 350.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X4 756.00 426.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X5 934.00 525.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X6 1157.00 651.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331 2331-X7 1557.00 876.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2331A 2331A-X1 534.00 300.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 34.00 9.50
2331A 2331A-X2 756.00 425.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 34.00 9.50
2331A 2331A-X3 890.00 500.00 47.80 10.20 33.00 21.10 46.20 19.80 19.80 34.00 9.50
2332 2332-X9 3559.00 2002.00 47.80 13.50 33.00 21.10 52.80 19.80 19.80 31.80 18.00
2333A 2333A-X0 712.00 401.00 47.80 13.50 31.20 21.10 44.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2333A 2333A-X1 845.00 475.00 47.80 13.50 31.20 21.10 44.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2333A 2333A-X3 1157.00 650.00 47.80 13.50 31.20 21.10 44.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2333A 2333A-X7 2669.00 1501.00 47.80 13.50 31.20 21.10 44.20 19.80 19.80 31.80 9.50
2334A 2334A-X8 2891.00 1626.00 47.80 31.20 21.10 42.90 19.80 19.80 31.80 8.00 M12 X 1.75
2335 2335-X1 356.00 200.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X10 3781.00 2126.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X2 445.00 250.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X3 578.00 326.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X4 756.00 426.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X5 934.00 525.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X6 1112.00 625.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2335 2335-X7 1557.00 876.00 50.00 10.20 31.80 16.30 44.50 19.80 19.80 33.00 6.40
2336 2336-X0 445.00 250.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X1 578.00 326.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X3 845.00 475.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X4 979.00 550.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X5 1157.00 651.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X6 1512.00 851.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X7 2224.00 1251.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X8 2802.00 1576.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2336 2336-X9 3559.00 2002.00 47.80 10.40 33.00 21.10 49.30 19.80 19.80 31.80 14.30
2338 2338-X5 2669.00 1501.00 68.10 15.00 35.30 25.10 48.50 19.10 19.10 35.10 15.50
2338 2338-X6 3336.00 1876.00 68.10 15.00 35.30 25.10 48.50 19.10 19.10 35.10 15.50
2338 2338-X7 4115.00 2313.00 68.10 15.00 35.30 25.10 48.50 19.10 19.10 35.10 15.50
2340 2340-X1 1112.00 487.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X2 1334.00 583.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X3 1779.00 778.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X4 2224.00 972.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X5 2669.00 1166.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X6 3336.00 1459.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X7 4003.00 1751.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X8 5783.00 2522.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340 2340-X9 7117.00 3113.00 64.80 16.50 40.10 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X1 1557.00 681.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X2 2002.00 876.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X3 2669.00 1173.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X4 3158.00 1384.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X5 3670.00 1611.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2340A 2340A-X7 6228.00 2732.00 64.80 16.50 37.60 24.60 61.70 22.90 22.90 38.10 22.20
2341 2341-X00 934.00 409.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X1 1401.00 613.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X5 3180.00 1391.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X6 3892.00 1703.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X7 4760.00 2082.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X8 5827.00 2549.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2341 2341-X9 7139.00 3123.00 63.50 16.50 41.40 25.40 52.30 25.40 25.40 40.60 9.50
2342A 2342A-X1 1557.00 681.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2342A 2342A-X2 2002.00 876.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2342A 2342A-X3 2669.00 1173.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2342A 2342A-X4 3158.00 1384.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2342A 2342A-X5 3670.00 1611.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2342A 2342A-X7 6228.00 2732.00 64.80 16.50 41.40 24.60 61.70 22.90 22.90 41.90 22.20
2343A 2343A-X3 2669.00 1173.00 64.80 16.50 37.60 24.60 58.50 22.90 22.90 38.10 22.20
2344A 2344A-X0 1290.00 564.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 40.60 40.60 6.40
2344A 2344A-X1 1579.00 691.00 64.30
2344A 2344A-X2 1957.00 856.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 22.90 40.60 6.40
2344A 2344A-X3 2313.00 1012.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 22.90 40.60 6.40
2344A 2344A-X4 2736.00 1197.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 22.90 40.60 6.40
2344A 2344A-X5 3247.00 1420.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 22.90 40.60 6.40
2344A 2344A-X6 3870.00 1693.00 64.30 16.30 39.60 24.60 46.50 22.90 22.90 40.60 6.40
2345 2345-X1 1668.00 657.00 81.00 19.80 34.00 25.90 62.70 31.80 38.10 35.10 6.40
2345 2345-X3 2891.00 1138.00 81.00 19.80 34.00 25.90 62.70 31.80 38.10 35.10 6.40
2345 2345-X5 4337.00 1707.00 81.00 19.80 34.00 25.90 62.70 31.80 38.10 35.10 6.40
2345 2345-X7 6228.00 2452.00 81.00 19.80 34.00 25.90 62.70 31.80 38.10 35.10 6.40
2346 2346-X0 890.00 389.00 64.80 16.50 39.60 24.60 47.80 22.90 22.90 38.10 8.00
2346 2346-X1 1112.00 486.00 64.80 16.50 39.60 24.60 47.80 22.90 22.90 38.10 8.00
2346 2346-X2 1334.00 584.00 64.80 16.50 39.60 24.60 47.80 22.90 22.90 38.10 8.00
2350 2350-X1 1890.00 744.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X2 2447.00 963.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X3 3114.00 1226.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X4 3781.00 1489.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X5 4448.00 1751.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X6 5783.00 2277.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X7 7117.00 2802.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2350 2350-X8 8896.00 3503.00 88.10 23.90 57.90 37.30 73.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2351 2351-X8 8896.00 3503.00 88.90 23.90 58.40 34.80 73.70 25.40 25.40 57.20 28.60
2352 2352-X8 17793.00 7005.00 88.90 23.90 57.90 37.30 70.40 25.40 25.40 57.20 28.60
2360 2360-X0 5338.00 1751.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X1 7562.00 2481.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X2 8896.00 2919.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X3 10008.00 3284.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X4 11788.00 3867.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X5 14234.00 4670.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X6 16458.00 5400.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X7 20462.00 6713.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X8 22241.00 7297.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2360 2360-X9 25355.00 8319.00 124.00 26.90 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X0 5338.00 1751.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X1 7562.00 2487.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X2 8896.00 2925.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X3 10008.00 3292.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X4 11788.00 3870.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X5 14234.00 4676.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X6 16458.00 5394.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X7 20462.00 6707.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2361 2361-X8 22241.00 7303.00 124.00 22.60 64.80 36.60 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2362 2362-X0 4003.00 1313.00 124.00 29.30 64.80 45.50 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2362 2362-X1 5115.00 1678.00 124.00 29.30 64.80 45.50 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2362 2362-X2 6672.00 2189.00 124.00 29.30 64.80 45.50 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2363 2363-X9 46706.00 15324.00 132.10 33.50 64.80 47.80 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2364 2364-X9 46706.00 15324.00 132.10 26.90 64.80 47.80 85.90 31.80 31.80 63.50 31.80
2369 2369-X2 14234.00 14010.00 162.10 32.00 80.00 57.90 72.40 20.10 23.10 81.30 38.10
2369 2369-X6 23131.00 22766.00 162.10 32.00 80.00 57.90 72.40 20.10 23.10 81.30 38.10
Series Part # Load (lb) Stiffness (lb/in) A (in) B (in) C (in) D (in) E (in) F (in) G (in) Plate ID (in) Plate Thickness (in) Thread Type
2300 2300-X2 18 3600 0.88 0.33 0.52 0.52 0.60 0.35 0.28 0.53 0.11
2305 2305 1.29 0.33 0.66 0.52 0.88 0.22 0.22 0.63 0.25
2306 2306 1.29 0.33 0.66 0.54 1.04 0.22 0.22 0.63 0.39
2310 2310-X0 60 1200 1.25 0.41 0.76 0.55 0.98 0.50 0.50 0.74 0.13
2310 2310-X1 70 1400 1.25 0.41 0.76 0.55 0.98 0.50 0.50 0.74 0.13
2310 2310-X3 110 2200 1.25 0.41 0.76 0.55 0.98 0.50 0.50 0.74 0.13
2310 2310-X5 175 3500 1.25 0.41 0.76 0.55 0.98 0.50 0.50 0.74 0.13
2311 2311-X00 50 1000 1.25 0.39 0.78 0.55 1.06 0.50 0.50 0.75 0.19
2311 2311-X0 60 1200 1.25 0.39 0.78 0.55 1.06 0.50 0.50 0.75 0.19
2311 2311-X1 80 1600 1.25 0.39 0.78 0.55 1.06 0.50 0.50 0.75 0.19
2312 2312-X00 50 1000 1.25 0.39 0.78 0.55 1.03 0.50 0.50 0.75 0.16
2312 2312-X0 60 1200 1.25 0.39 0.78 0.55 1.03 0.50 0.50 0.75 0.16
2315 2315-X00 40 1333 1.25 0.39 0.76 0.55 0.98 0.38 0.38 0.73 0.31
2315 2315-X1 60 2000 1.25 0.39 0.76 0.55 0.98 0.38 0.38 0.73 0.31
2315 2315-X3 95 3167 1.25 0.39 0.76 0.55 0.98 0.38 0.38 0.73 0.31
2315 2315-X5 140 4667 1.25 0.39 0.76 0.55 0.98 0.38 0.38 0.73 0.31
2315 2315-X6 170 5667 1.25 0.39 0.76 0.55 0.98 0.38 0.38 0.73 0.31
2317A 2317A-X5 520 13000 1.75 0.39 0.98 0.64 0.91 0.38 0.38 1.00 0.25
2317A 2317A-X4 460 11500 1.75 0.39 0.98 0.64 0.91 0.38 0.38 1.00 0.25
2320 2320-X6 250 5000 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X00 45 900 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X7 310 6200 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X0 60 1200 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X8 400 8000 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X1 75 1500 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X2 90 1800 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X3 120 2400 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X4 150 3000 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2320 2320-X5 190 3800 1.31 0.40 0.79 0.58 1.25 0.48 0.48 0.75 0.38
2325A 2325A-X5 260 4333 1.64 1.03 0.68 1.33 0.63 0.63 1.06 0.24 M10 X 1.5
2325A 2325A-X6 325 5417 1.64 1.03 0.68 1.33 0.63 0.63 1.06 0.24 M10 X 1.6
2325A 2325A-X7 410 6833 1.64 1.03 0.68 1.33 0.63 0.63 1.06 0.24 M10 X 1.7
2330 2330-X5 260 3715 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X6 340 4860 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X7 500 7145 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X0 100 1430 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X8 630 9000 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X1 130 1860 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X9 800 11430 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X2 160 2285 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X3 190 2715 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330 2330-X4 220 3140 1.88 0.53 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330A 2330A-X1 165 2357 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330A 2330A-X4 300 4286 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330A 2330A-X8 700 10000 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330A 2330A-X0 130 1857 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330AS 2330AS-X0 140 2000 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2330AS 2330AS-X1 180 2571 1.88 0.53 1.23 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2331 2331-X4 170 2430 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X5 210 3000 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X6 260 3720 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X7 350 5000 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X0 80 1140 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X1 100 1430 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331 2331-X3 140 2000 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.25 0.38
2331A 2331A-X1 120 1714 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.34 0.38
2331A 2331A-X2 170 2428 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.34 0.38
2331A 2331A-X3 200 2857 1.88 0.40 1.30 0.83 1.82 0.78 0.78 1.34 0.38
2332 2332-X9 800 11429 1.88 0.53 1.30 0.83 2.08 0.78 0.78 1.25 0.71
2333A 2333A-X0 160 2290 1.88 0.53 1.23 0.83 1.74 0.78 0.78 1.25 0.38
2333A 2333A-X7 600 8571 1.88 0.53 1.23 0.83 1.74 0.78 0.78 1.25 0.38
2333A 2333A-X1 190 2710 1.88 0.53 1.23 0.83 1.74 0.78 0.78 1.25 0.38
2333A 2333A-X3 260 3710 1.88 0.53 1.23 0.83 1.74 0.78 0.78 1.25 0.38
2334A 2334A-X8 650 9286 1.88 1.23 0.83 1.69 0.78 0.78 1.25 0.32 M12 X 1.75
2335 2335-X4 170 2430 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X5 210 3000 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X6 250 3570 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X7 350 5000 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X10 850 12140 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X1 80 1140 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X2 100 1430 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2335 2335-X3 130 1860 1.97 0.40 1.25 0.64 1.75 0.78 0.78 1.30 0.25
2336 2336-X4 220 3140 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X5 260 3715 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X6 340 4860 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X7 500 7145 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X8 630 9000 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X0 100 1430 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X9 800 11430 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X1 130 1860 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2336 2336-X3 190 2715 1.88 0.41 1.30 0.83 1.94 0.78 0.78 1.25 0.56
2338 2338-X7 925 13210 2.68 0.59 1.39 0.99 1.91 0.75 0.75 1.38 0.61
2338 2338-X5 600 8571 2.68 0.59 1.39 0.99 1.91 0.75 0.75 1.38 0.61
2338 2338-X6 750 10714 2.68 0.59 1.39 0.99 1.91 0.75 0.75 1.38 0.61
2340 2340-X8 1300 14400 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X1 250 2778 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X9 1600 17778 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X2 300 3330 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X3 400 4440 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X4 500 5550 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X5 600 6660 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X6 750 8330 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
2340 2340-X7 900 10000 2.55 0.65 1.58 0.97 2.43 0.90 0.90 1.50 0.88
