Cylindrical Bushings

Diagram of a Cylindrical Vibration Isolation Mount
Series Part # Load Stiffness Type (for image) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
5100 5100 1 34.80 16.30 22.90 41.10 20.30
5101 5101 1 34.90 16.10 22.20 93.70 20.60
5110 5110 1 46.70 25.40 32.00 42.90 24.40
5130 5130 2 30.40 8.80 13.50 20.10 18.50
5135 5135 2 29.70 13.50 19.10 40.90 34.30
5136 5136 1 28.40 9.90 14.00 55.90 45.70
5140 5140 1 31.80 11.40 17.30 26.90 15.00
5145 5145 1 28.40 13.20 19.10 25.40 12.70
5148 5148-X5 222.00 876.00 2 26.80 9.80 13.20 20.10 18.30
5148 5148-X7 245.00 963.00 2 26.80 9.80 13.20 20.10 18.30
5149 5149 2 64.00 16.80 22.90 57.20 45.70
5150 5150 1 60.70 33.50 38.10 56.90 24.10
5160 5160 1 75.40 34.50 51.30 69.90 22.60
5170 5170 1 99.80 51.10 77.00 63.50 19.80
5200 5200 1 48.50 13.20 26.20 59.90 27.90
5201 5201 1 55.40 17.30 40.90 94.00 38.10
5250 5250 1 88.10 44.70 57.70 69.90 26.70
5251 5251 1 88.10 34.50 57.20 69.90 26.70
5295 5295 1 101.60 32.30 76.20 101.60 76.10
5300 5300 1 19.10 8.10 11.20 26.90 16.00
5330 5330 2 100.00 18.00 90.00 92.00 72.00
5400 5400 1 34.90 16.10 22.20 115.10 20.60
Series Part # Load (lb) Stiffness (lb/in) Type A (in) B (in) C (in) D (in) E (in)
5100 5100 1 1.37 0.64 0.90 1.62 0.80
5101 5101 1 1.38 0.64 0.88 3.69 0.81
5110 5110 1 1.84 1.00 1.26 1.69 0.96
5130 5130 2 1.20 0.35 0.53 0.79 0.73
5135 5135 2 1.17 0.53 0.75 1.61 1.35
5136 5136 1 1.12 0.39 0.55 2.20 1.80
5140 5140 1 1.25 0.45 0.68 1.06 0.59
5145 5145 1 1.12 0.52 0.75 1.00 0.50
5148 5148-X5 50 5000 2 1.06 0.38 0.52 0.79 0.72
5148 5148-X7 55 5500 2 1.06 0.38 0.52 0.79 0.72
5149 5149 2 2.52 0.66 0.90 2.25 1.80
5150 5150 1 2.39 1.32 1.50 2.24 0.95
5160 5160 1 2.97 1.36 2.02 2.75 0.89
5170 5170 1 3.93 2.01 3.03 2.50 0.78
5200 5200 1 1.91 0.52 1.03 2.36 1.10
5201 5201 1 2.18 0.68 1.61 3.70 1.50
5250 5250 1 3.47 1.76 2.27 2.75 1.05
5251 5251 1 3.47 1.36 2.25 2.75 1.05
5295 5295 1 4.00 1.27 3.00 4.00 3.00
5300 5300 1 0.75 0.32 0.44 1.06 0.63
5330 5330 2 3.94 0.71 3.54 3.62 2.83
5400 5400 1 1.38 0.64 0.88 4.53 0.81