Taper

Diagram of a Taper Plate Mount
Series Part # Load Stiffness A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Thread Type
4249 4249-X1 311.00 123.00 8.60 27.70 88.10 3/8 - 16
4249 4249-X2 356.00 140.00 8.60 27.70 88.10 3/8 - 16
4249 4249-X4 667.00 263.00 8.60 27.70 88.10 3/8 - 16
4249 4249-X5 890.00 350.00 8.60 27.70 88.10 3/8 - 16
4249 4249-X6 1112.00 438.00 8.60 27.70 88.10 3/8 - 16
4275 4275-X6 934.00 368.00 10.40 6.40 27.70 88.10
4280 4280-X1 311.00 123.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4280 4280-X3 445.00 175.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4280 4280-X4 667.00 263.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4280 4280-X5 890.00 350.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4280 4280-X6 1112.00 438.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4280 4280-X7 1334.00 525.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4285 4285-X1 311.00 123.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4285 4285-X2 356.00 140.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4285 4285-X4 667.00 263.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4285 4285-X5 801.00 315.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4285 4285-X6 979.00 385.00 10.40 8.60 27.70 88.10
4287 4287-X1 311.00 123.00 8.60 27.70 88.10 M10 X 1.5
4287 4287-X4 667.00 263.00 8.60 27.70 88.10 M10 X 1.6
4295 4295-X1 267.00 105.00 10.40 6.40 27.70 88.10
4295 4295-X2 356.00 140.00 10.40 6.40 27.70 88.10
4300 4300-X1 400.00 158.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X2 534.00 210.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X3 712.00 280.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X4 867.00 341.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X5 1068.00 420.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X6 1468.00 578.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X7 1890.00 744.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4300 4300-X8 2224.00 876.00 13.50 9.90 27.70 88.10
4305 4305-X7 1735.00 683.00 9.90 27.70 88.10 M12 X 1.75
4305 4305-X8 2002.00 788.00 9.90 27.70 88.10 M12 X 1.75
4310 4310-X2 445.00 175.00 10.30 8.60 27.40 95.00
4320 4320-X6 1468.00 578.00 13.50 10.40 31.80 95.30
4320 4320-X7 2135.00 841.00 13.50 10.40 31.80 95.30
4320 4320-X8 2669.00 1051.00 13.50 10.40 31.80 95.30
Series Part # Load (lb) Stiffness (lb/in) A (in) B (in) C (in) D (in) Thread Type
4249 4249-X6 250 2500 0.34 1.09 3.47 3/8 - 16
4249 4249-X1 70 700 0.34 1.09 3.47 3/8 - 16
4249 4249-X2 80 800 0.34 1.09 3.47 3/8 - 16
4249 4249-X4 150 1500 0.34 1.09 3.47 3/8 - 16
4249 4249-X5 200 2000 0.34 1.09 3.47 3/8 - 16
4275 4275-X6 210 2100 0.41 0.25 1.09 3.47
4280 4280-X1 70 700 0.41 0.34 1.09 3.47
4280 4280-X3 100 1000 0.41 0.34 1.09 3.47
4280 4280-X4 150 1500 0.41 0.34 1.09 3.47
4280 4280-X5 200 2000 0.41 0.34 1.09 3.47
4280 4280-X6 250 2500 0.41 0.34 1.09 3.47
4280 4280-X7 300 3000 0.41 0.34 1.09 3.47
4285 4285-X1 70 700 0.41 0.34 1.09 3.47
4285 4285-X2 80 800 0.41 0.34 1.09 3.47
4285 4285-X4 150 1500 0.41 0.34 1.09 3.47
4285 4285-X5 180 1800 0.41 0.34 1.09 3.47
4285 4285-X6 220 2200 0.41 0.34 1.09 3.47
4287 4287-X1 70 700 0.34 1.09 3.47 M10 X 1.5
4287 4287-X4 150 1500 0.34 1.09 3.47 M10 X 1.6
4295 4295-X2 80 800 0.41 0.25 1.09 3.47
4295 4295-X1 60 600 0.41 0.25 1.09 3.47
4300 4300-X8 500 5000 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X1 90 900 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X2 120 1200 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X3 160 1600 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X4 195 1950 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X5 240 2400 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X6 330 3300 0.53 0.39 1.09 3.47
4300 4300-X7 425 4250 0.53 0.39 1.09 3.47
4305 4305-X7 390 3900 0.39 1.09 3.47 M12 X 1.75
4305 4305-X8 450 4500 0.39 1.09 3.47 M12 X 1.75
4310 4310-X2 100 1000 0.41 0.34 1.08 3.74
4320 4320-X6 330 3300 0.53 0.41 1.25 3.75
4320 4320-X7 480 4800 0.53 0.41 1.25 3.75
4320 4320-X8 600 6000 0.53 0.41 1.25 3.75